Ãîëîâíà

ïðîäîâæåííÿ

  1.  III. ²íäèâ³äóàë³çì (ïðîäîâæåííÿ) 3. Õàò÷åñîí ³ Ôåðãþñîí 1 ñòîð³íêà
  2.  III. ²íäèâ³äóàë³çì (ïðîäîâæåííÿ) 3. Õàò÷åñîí ³ Ôåðãþñîí 2 ñòîð³íêà
  3.  III. ²íäèâ³äóàë³çì (ïðîäîâæåííÿ) 3. Õàò÷åñîí ³ Ôåðãþñîí 3 ñòîð³íêà
  4.  III. ²íäèâ³äóàë³çì (ïðîäîâæåííÿ) 3. Õàò÷åñîí ³ Ôåðãþñîí 4 ñòîð³íêà
  5.  VI. Ùî ãîâîðèòü íàéäàâí³øà ïèñåìíà òðàäèö³ÿ ïðî ïî÷àòîê ëþäñüêî¿ ³ñòîð³¿. ïðîäîâæåííÿ
  6.  Áàñòðèê³í, ïðîäîâæåííÿ êàð'ºðè
  7.  Ãëàâà 11 Áóä³âíèöòâî ïàëàöó ³ ïðîäîâæåííÿ çàêóë³ñíèõ áàòàë³é
n  P Q  0,180,82  0,190,81  0,200,80  0,210,79  0,220,78  0,230,77  0,240,76  0,250,75  0,260,74  0,270,73  0,280,72  0,290,71  0,300,70  0,310,69  0,320,68  0,330,67  0,340,66
 ð = 0,01

Òàáëèöÿ 15

ïðîäîâæåííÿ

n  P Q  0,350,65  0,360,64  0,370,63  0,380,62  0,390,61  0,400,60  0,410,59  0,420,58  0,430,57  0,440,56  0,450,55  0,460,54  0,470,53  0,480,52  0,490,51  0,500,50
 ð = 0,05
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - -

Òàáëèöÿ 15

ïðîäîâæåííÿ

n  P Q  0,350,65  0,360,64  0,370,63  0,380,62  0,390,61  0,400,60  0,410,59  0,420,58  0,430,57  0,440,56  0,450,55  0,460,54  0,470,53  0,480,52  0,490,51  0,500,50
 ð = 0,01
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - - -

Òàáëèöÿ 15

ïðîäîâæåííÿ

n  P Q  0,350,65  0,360,64  0,370,63  0,380,62  0,390,61  0,400,60  0,410,59  0,420,58  0,430,57  0,440,56  0,450,55  0,460,54  0,470,53  0,480,52  0,490,51  0,500,50
 ð = 0,05

Òàáëèöÿ 15

ïðîäîâæåííÿ

n  P Q  0,350,65  0,360,64  0,370,63  0,380,62  0,390,61  0,400,60  0,410,59  0,420,58  0,430,57  0,440,56  0,450,55  0,460,54  0,470,53  0,480,52  0,490,51  0,500,50
 ð = 0,01

Òàáëèöÿ 16

Êðèòè÷í³ çíà÷åííÿ âèá³ðêîâîãî êîåô³ö³ºíòà êîðåëÿö³¿ ðàíã³â

(Ïî Â. Þ. Óðáàõà, 1964)

Çâ'ÿçîê äîñòîâ³ðíà, ÿêùî r s ÅÌÏ  r s 0,05, ² òèì á³ëüøå äîñòîâ³ðíà, ÿêùî r s ÅÌÏ  r s 0,01.

n p n p n p
 0,05  0,01  0,05  0,01  0,05  0,01
 0,94 -  0,48  0,62  0,37  0,48
 0,85 -  0,47  0,60  0,36  0,47
 0,78  0,94  0,46  0,58  0,36  0,46
 0,72  0,88  0,45  0,57  0,36  0,45
 0,68  0,83  0,44  0,56  0,34  0,45
 0,64  0,79  0,43  0,54  0,34  0,44
 0,61  0,76  0,42  0,53  0,33  0,43
 0,58  0,73  0,41  0,52  0,33  0,43
 0,56  0,70  0,49  0,51  0,33  0,43
 0,54  0,68  0,39  0,50  0,32  0,41
 0,52  0,66  0,38  0,49  0,32  0,41
 0,50  0,64  0,38  0,48  0,31  0,40

Òàáëèöÿ 17

Êðèòè÷í³ çíà÷åííÿ êðèòåð³þ F Ô³øåðà äëÿ ð³âí³â ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ ð  0,05 ³ ð  0,01: df1- ÷èñëî ñòóïåí³â ñâîáîäè â ÷èñåëüíèêó, df2- ÷èñëî ñòóïåí³â ñâîáîäè â çíàìåííèêó (ïî Snedecor G.B., 1956)

Âïëèâó ôàêòîðà àáî âçàºìî䳿 ôàêòîð³â äîñòîâ³ðíî, ÿêùî Fåìï äîð³âíþº àáî á³ëüøå êðèòè÷íîãî çíà÷åííÿ F0,05 ³ òèì â³ðîã³äí³øå, ÿêùî Fåìï  F0,01.

 df1
 df2 ð  0,05
 18,51  19,00  19,16  19,25  19,30  19,33  19,36  19,37  19,38  19,39  19,40  19,41
 10,13  9,55  9,28  9,12  9,01  8,94  8,88  8,84  8,81  8,78  8,76  8,74
 7,71  6,94  6,59  6,39  6,26  6,16  6,09  6,04  6,00  5,96  5,93  5,91
 6,61  5,79  5,41  5,19  5,05  4,95  4,88  4,82  4,78  4,74  4,70  4,68
 5,99  5,14  4,76  4,53  4,39  4,28  4,21  4,15  4,10  4,06  4,03  4,00
 5,59  4,74  4,35  4,12  3,97  3,87  3,79  3,73  3,68  3,63  3,60  3,57
 5,32  4,46  4,07  3,84  3,69  3,58  3,50  3,44  3,39  3,34  3,31  3,28
 5,12  4,26  3,86  3,63  3,48  3,37  3,29  3,23  3,18  3,13  3,10  3,07
 4,96  4,10  3,71  3,48  3,33  3,22  3,14  3,07  3,02  , 97  2,94  2,91
 4,84  3,98  3,59  3,36  3,20  3,09  3,01  2,95  2,90  2,86  2,82  2,79
 4,75  3,88  3,49  3,26  3,11  3,00  2,92  2,85  2,80  2,76  2,72  2,69
 4,67  3,80  3,41  3,18  3,02  2,92  2,84  2,77  2,72  2,67  2,63  2,60
 4,60  3,74  3,34  3,11  2,96  2,85  2,77  2,70  2,65  2,60  2,56  2,53
 4,54  3,68  3,29  3,06  2,90  2,79  2,70  2,64  2,59  2,55  2,51  2,48
 4,49  3,63  3,24  3,01  2,85  2,74  2,66  2,59  2,54  2,49  2,45  2,42
ð  0,01
 98,49  99,00  99,17  99,25  99,30  99,33  99,36  99,37  99,39  99,40  99,41  99,42
 34,12  30,82  29,46  28,71  28,24  27,91  27,67  27,49  27,34  27,23  27,13  27,05
 21,20  18,00  16,69  15,98  15,52  15,21  14,98  14,80  14,66  14,54  14,45  14,37
 16,26  13,27  12,06  11,39  10,97  10,67  10,45  10,29  10,15  10,05  9,96  9,89
 13,74  10,92  9,78  9,15  8,75  8,47  8,26  8,10  7,98  7,78  7,79  7,72
 12,25  9,55  8,45  7,85  7,46  7,19  7,00  6,84  6,71  6,62  6,54  6,47
 11,26  8,65  7,59  7,01  6,63  6,37  6,19  6,03  5,91  5,82  5,74  5,67
 10,56  8,02  6,99  6,42  6,06  5,80  5,62  5,47  5,35  5,26  5,18  5,11
 10,04  7,56  6,55  5,99  5,64  5,39  5,21  5,06  4,95  4,85  4,78  4,71
 9,65  7,20  6,22  5,67  5,32  5,07  4,88  4,74  4,63  4,54  4,46  4,40
 9,33  6,93  5,95  5,41  5,06  4,82  4,65  4,50  4,39  4,30  4,22  4,16
 9,07  6,70  5,74  5,20  4,86  4,62  4,44  4,30  4,19  4,10  4,02  3,96
 8,86  6,51  5,56  5,03  4,69  4,46  4,28  4,14  4,03  3,94  3,86  3,80
 8,68  6,36  5,42  4,89  4,56  4,32  4,14  4,00  3,89  3,80  3,73  3,67
 8,53  6,23  5,29  4,77  4,44  4,20  4,03  3,89  3,78  3,69  3,61  3,55

Òàáëèöÿ 17

ïðîäîâæåííÿ

 df1
 df2 ð  0,05
 4,45  3,59  3,20  2,96  2,81  2,70  2,62  2,55  2,50  2,45  2,41  2,38
 4,41  3,55  3,16  2,93  2,77  2,66  2,58  2,51  2,46  2,41  2,37  2,34
 4,38  3,52  3,13  2,90  2,74  2,63  2,55  2,48  2,43  2,38  2,34  2,31
 4,35  4,49  3,10  2,87  2,71  2,60  2,52  2,45  2,40  2,35  2,31  2,28
 4,32  4,47  3,07  2,84  2,68  2,57  2,49  2,42  2,37  2,32  2,28  2,25
 4,30  3,44  3,05  2,82  2,66  2,55  2,47  2,40  2,35  2,30  2,26  2,23
 4,28  3,42  3,03  2,80  2,64  2,53  2,45  2,38  2,32  2,28  2,24  2,20
 4,26  3,40  3,01  2,78  2,62  2,51  2,43  2,36  2,30  2,26  2,22  2,18
 4,24  3,38  2,99  2,76  2,60  2,49  2,41  2,34  2,28  2,24  2,20  2,16
 4,22  3,37  2,98  2,74  2,59  2,47  2,39  2,32  2,27  2,22  2,18  2,15
 4,21  3,35  2,96  2,73  2,57  2,46  2,37  2,30  2,25  2,20  2,16  2,13
 4,20  3,34  2,95  2,71  2,56  2,44  2,36  2,29  2,24  2,19  2,15  2,12
 4,18  3,33  2,93  2,70  2,54  2,43  2,35  2,28  2,22  2,18  2,14  2,10
 4,17  3,32  2,92  2,69  2,53  2,42  2,34  2,27  2,21  2,16  2,12  2,09
 4,15  3,30  2,90  2,67  2,51  2,40  2,32  2,25  2,19  2,14  2,10  2,07
 4,13  3,28  2,88  2,65  2,49  2,38  2,30  2,23  2,17  2,12  2,08  2,05
ð  0,01
 8,40  6,11  5,18  4,67  4,34  4,10  3,93  3,79  3,68  3,59  3,52  3,45
 8,28  6,01  5,09  4,58  4,25  4,01  3,85  3,71  3,60  3,51  3,44  3,37
 8,18  5,93  5,01  4,50  4,17  3,94  3,77  3,63  3,52  3,43  3,36  3,30
 8,10  5,85  4,94  4,43  4,10  3,87  3,71  3,56  3,45  3,37  3,30  3,23
 8,02  5,78  4,87  4,37  4,04  3,81  3,65  3,51  3,40  3,31  3,24  3,17
 7,94  5,72  4,82  4,31  3,99  3,76  3,59  3,45  3,35  3,26  3,18  3,12
 7,88  5,66  4,76  4,26  3,94  3,71  3,54  3,41  3,30  3,21  3,14  3,07
 7,82  5,61  4,72  4,22  3,90  3,67  3,50  3,36  3,25  3,17  3,09  3,03
 7,77  5,57  4,68  4,18  3,86  3,63  3,46  3,32  3,21  3,13  3,05  2,99
 7,72  5,53  4,64  4,14  3,82  3,59  3,42  3,29  3,17  3,09  3,02  2,96
 7,68  5,49  4,60  4,11  3,79  3,56  3,39  3,26  3,14  3,06  2,98  2,93
 7,64  5,45  4,7  4,07  3,76  3,53  3,36  3,23  3,11  3,03  2,95  2,90
 7,60  5,42  4,54  4,04  3,73  3,50  3,33  3,20  3,08  3,00  2,92  2,87
 7,56  5,39  4,51  4,02  3,70  3,47  3,30  3,17  3,06  2,98  2,90  2,84
 7,50  5,34  4,46  3,97  3,66  3,42  3,25  3,12  3,01  3,94  2,86  2,80
 7,44  5,29  4,42  3,93  3,61  3,38  3,21  3,08  2,97  2,89  2,82  2,76

Òàáëèöÿ 17

ïðîäîâæåííÿ

 df1
 df2 ð  0,05
 4,11  3,26  2,86  2,63  2,48  2,36  2,28  2,21  2,15  2,10  2,06  2,03
 4,10  3,25  2,85  2,62  2,46  2,35  2,26  2,19  2,14  2,09  2,05  2,02
 4,08  3,23  2,84  2,61  2,45  2,34  2,25  2,18  2,12  2,07  2,04  2,00
 4,07  3,22  2,83  2,59  2,44  2,32  2,24  2,17  2,11  2,06  2,02  1,99
 4,06  3,21  2,82  2,58  2,43  2,31  2,23  2,16  2,10  2,05  2,01  1,98
 4,05  3,20  2,81  2,57  2,42  2,30  2,22  2,14  2,09  2,04  2,00  1,97
 4,04  3,19  2,80  2,56  2,41  2,30  2,21  2,14  2,08  2,03  1,99  1,96
 4,03  3,18  2,79  2,56  2,40  2,29  2,20  2,13  2,07  2,02  1,98  1,95
 4,02  3,17  2,78  2,54  2,38  2,27  2,18  2,11  2,05  2,00  1,97  1,93
 4,00  3,15  2,76  2,52  2,37  2,25  2,17  2,10  2,04  1,99  1,95  1,92
 3,99  3,14  2,75  2,51  2,36  2,24  2,15  2,08  2,02  1,98  1,94  1,90
 3,98  3,13  2,74  2,50  2,35  2,23  2,14  2,07  2,01  1,97  1,93  1,89
 3,96  3,11  2,72  2,48  2,33  2,21  2,12  2,05  1,99  1,95  1,91  1,88
 3,94  3,09  2,70  2,46  2,30  2,19  2,10  2,03  1,97  1,92  1,88  1,85
 3,92  3,07  2,68  2,44  2,29  2,17  2,08  2,01  1,95  1,90  1,86  1,83
 3,91  3,06  2,67  2,43  2,37  2,16  2,07  2,00  1,94  1,89  1,85  1,82
 3,89  3,04  2,65  2,41  2,36  2,14  2,05  1,98  1,92  1,87  1,83  1,80
 3,86  3,02  2,62  2,39  2,23  2,12  2,03  1,96  1,90  1,85  1,81  1,78
 3,85  3,00  2,61  2,38  2,22  2,10  2,02  1,95  1,89  1,84  1,80  1,76
-  3,84  2,99  2,60  2,37  2,21  2,09  2,01  1,94  1,88  1,83  1,79  1,75
ð  0,01
 7,39  5,25  4,38  3,89  3,58  3,35  3,18  3,04  2,94  2,86  2,78  2,72
 7,35  5,21  4,34  3,86  3,54  3,32  3,15  3,02  2,91  2,82  2,75  2,69
 7,31  5,18  4,31  3,83  3,51  3,29  3,12  2,99  2,88  2,80  2,73  2,66
 7,27  5,15  4,29  3,80  3,49  3,26  3,10  2,96  2,86  2,7  2,70  2,64
 7,24  5,12  4,36  3,78  3,46  3,24  3,07  2,94  2,84  2,75  2,68  2,62
 7,21  5,10  4,24  3,76  3,44  3,22  3,05  2,92  2,82  2,73  2,66  2,60
 7,19  5,08  4,22  3,74  3,42  3,20  3,04  2,90  2,80  2,71  2,64  2,58
 7,17  5,06  4,20  3,72  3,41  3,18  3,02  2,88  2,78  2,70  2,62  2,56
 7,12  5,01  4,16  3,68  3,37  3,15  2,98  2,85  2,75  2,66  2,59  2,53
 7,08  4,98  4,13  3,65  3,34  3,12  2,95  2,82  2,72  2,63  2,56  2,50
 7,04  4,95  4,10  3,62  3,31  3,09  2,93  2,79  2,70  2,61  2,54  2,47
 7,01  4,92  4,08  3,60  3,29  3,07  2,91  2,77  2,67  2,59  2,51  2,45
 6,96  4,88  4,04  3,56  3,25  3,04  2,87  2,74  2,64  2,55  2,48  2,41
 6,90  4,82  3,98  3,61  3,20  2,99  2,82  2,69  2,59  2,51  2,43  2,36
 6,84  4,78  3,94  3,47  3,17  2,95  2,79  2,65  2,56  2,47  2,40  2,33
 6,81  4,75  3,91  3,44  3,14  2,92  2,76  2,62  2,53  2,44  2,37  2,30
 6,76  4,71  3,88  3,41  3,11  2,90  2,73  2,60  2,50  2,41  2,34  2,8
 6,70  4,66  3,83  3,36  3,06  2,85  2,69  2,55  2,46  2,37  2,29  2,23
 6,66  4,62  3,80  3,34  3,04  2,82  2,66  2,53  2,43  2,34  2,26  2,20
-  6,64  4,60  3,78  3,32  3,02  2,80  2,64  2,51  2,41  2,32  2,24  2,18

Òàáëèöÿ 17

ïðîäîâæåííÿ

 ïðîäîâæåííÿ |  Ïðîäîâæåííÿ Òàáëèö³ 2. Çíà÷óùîñò³ êðèòåð³þ Ìàííà-Ó¿òí³


 Êðèòè÷í³ çíà÷åííÿ Ò Â³ëêîêñîíà äëÿ ð³âí³â 1 ñòîð³íêà |  Êðèòè÷í³ çíà÷åííÿ Ò Â³ëêîêñîíà äëÿ ð³âí³â 2 ñòîð³íêà |  Êðèòè÷í³ çíà÷åííÿ Ò Â³ëêîêñîíà äëÿ ð³âí³â 3 ñòîð³íêà |  Ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ p <0,05 ³ p <0,01 |  Êðèòè÷í³ çíà÷åííÿ êðèòåð³þ Õ2 äëÿ ð³âí³â ñòàòèñòè÷íî¿ çíà÷óùîñò³ p <0,05 ³ p <0,01 ïðè ð³çíîìó ÷èñë³ ñòóïåí³â ñâîáîäè v |

© 2016-2022  um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåð³àëè òà ðåôåðàòè