Головна

додатки

  1. Квиток № 13 блеять! Подвійний інтеграл. Його основні властивості і додатки
  2. Квитки №6,7,8 блеять! Геометричні і фізичні додатки певного інтеграла
  3. ПИТАННЯ 35. Стандартні програми WINDOWS. Службові програми.
  4. Питання 61. Опишіть основні сфери застосування психологічних знань.
  5. Вихід з програми
  6. Геометричні і фізичні додатки певного інтеграла
  7. Геометричні застосування визначеного інтеграла

Таблиця I.значення функції

х х х х
 0.00  0.3989  1.00  0.2420  2.00  0.0540  3.00  0.0044
 0.05  0.3984  1.05  0.2299  2.05  0.0488  3.05  0.0038
 0.10  0.3970  1.10  0.2179  2.10  0.0440  3.10  0.0033
 0.15  0.3945  1.15  0.2059  2.15  0.0396  3.15  0.0028
 0.20  0.3910  1.20  0.1942  2.20  0.0355  3.20  0.0024
 0.25  0.3867  1.25  0.1826  2.25  0.0317  3.25  0.0020
 0.30  0.3814  1.30  0.1714  2.30  0.0283  3.30  0.0017
 0.35  0.3752  1.35  0.1604  2.35  0.0252  3.35  0.0015
 0.40  0.3683  1.40  0.1497  2.40  0.0224  3.40  0.0012
 0.45  0.3605  1.45  0.1394  2.45  0.0198  3.45  0.0010
 0.50  0.3521  1.50  0.1295  1.50  0.0175  1.50  0.0009
 0.55  0.3429  1.55  0.1200  2.55  0.0154  3.55  0.0007
 0.60  0.3332  1.60  0.1109  2.60  0.0136  3.60  0.0006
 0.65  0.3230  1.65  0.1023  2.65  0.0119  3.65  0.0005
 0.70  0.3123  1.70  0.0940  2.70  0.0104  3.70  0.0004
 0.75  0.3011  1.75  0.0863  2.75  0.0091  3.75  0.0003
 0.80  0.2897  1.80  0.0790  2.80  0.0079  3.80  0.0002
 0.85  0.2780  1.85  0.0721  2.85  0.0069  3.85  0.0002
 0.90  0.2661  1.90  0.0656  2.90  0.0060  3.90  0.0002
 0.95  0.2541  1.95  0.0596  2.95  0.0051  3.95  0.0002
             4.00  0.0001

Таблиця II.значення функції

х х х х
 0.00  0.00000  0.85  0.30234  1.70  0.45543  2.55  0.49461
 0.05  0.01994  0.90  0.31594  1.75  0.45994  2.60  0.49534
 0.10  0.03983  0.95  0.32894  1.80  0.46407  2.65  0.49598
 0.15  0.05962  1.00  0.34134  1.85  0.46784  2.70  0.49653
 0.20  0.07926  1.05  0.35314  1.90  0.47128  2.75  0.49702
 0.25  0.09871  1.10  0.36433  1.95  0.47441  2.80  0.49744
 0.30  0.11791  1.15  0.37493  2.00  0.47725  2.85  0.49781
 0.35  0.13683  1.20  0.38493  2.05  0.47982  2.90  0.49813
 0.40  0.15542  1.25  0.39435  2.10  0.48214  2.95  0.49841
 0.45  0.17364  1.30  0.40320  2.15  0.48422  3.00  0.49865
 0.50  0.19146  1.35  0.41149  2.20  0.48610  3.20  0.49931
 0.55  0.20884  1.40  0.41924  2.25  0.48778  3.40  0.49966
 0.60  0.22575  1.45  0.42647  2.30  0.48928  3.60  0.499841
 0.65  0.24215  1.50  0.43319  2.35  0.49061  3.80  0.499928
 0.70  0.25804  1.55  0.43943  2.40  0.49180  4.00  0.499968
 0.75  0.27337  1.60  0.44520  2.45  0.49286  4.50  0.499997
 0.80  0.28814  1.65  0.45053  2.50  0.49379  5.00  0.5

Завдання для самостійної роботи | Цілі створення, призначення та структура ЄАІС


Нормальний розподіл | Двовимірний закон розподілу | Двовимірна функція розподілу | Основні властивості функції розподілу двовимірної випадкової величини | Двовимірна щільність розподілу | Основні властивості щільності розподілу двовимірної випадкової величини | Залежність випадкових величин | Коваріація і коефіцієнт кореляції | властивості ковариации | Властивості коефіцієнта кореляції |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати