Головна

Аналіз коефіцієнтів оборотності

  1.  A. Поняття про корреляционном аналізі
  2.  B. Поняття про регресійного аналізу
  3.  C) Аналіз, синтез; індукція, дедукція.
  4.  ETOM-аналіз
  5.  GAP-аналіз
  6.  I I.4.2 Маркетинговий аналіз АТЦ
  7.  I АНАЛІЗ МОВНОЇ СИТУАЦІЇ
N  показник  Формула розрахунку  2006 рік  2007 рік  зміни
 Абс-е  Отн-е,%
 Коефіцієнт оборотності всього капіталу (Коб. К.)  010 (Ф2) / 0,5 (700нг + 700кг) (Ф1)  0,69  0,78  0,09  13,04
 Коефіцієнт оборотності необоротних капіталу (Коб. Вноб. К.)  010 (Ф2) / 0,5 (190нг + 190кг) (Ф1)  0,88  1,03  0,15  17,05
 Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб. Об. Пор.)  010 (Ф2) / 0,5 (290нг + 290кг) (Ф1)  3,14  3,17  0,03  0,96
 Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів (Коб м. З.)  010 (Ф2) / 0,5 (210нг + 210кг) (Ф1)  44,05  11,97  -32,08  -72,83
 Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Коб д. З.)  010 (Ф2) / 0,5 (240нг + 240кг) (Ф1)  4,62  7,34  2,72  58,87
 Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Коб к. З)  010 (Ф2) / 0,5 (620нг + 620кг) (Ф1)  5,93  7,16  1,23  20,74
 Коефіцієнт оборотності готової продукції (Коб р п.)  010 (Ф2) / 0,5 (214нг + 214кг) (Ф1)  3 011,47  884,02  -2127,45  -70,64
 Коефіцієнт оборотності грошових коштів (Коб д. Пор.)  010 (Ф2) / 0,5 (260нг + 260кг) (Ф1)  42,20  19,56  -22,64  -53,65

 Аналіз коефіцієнтів ліквідності балансу |  час обороту


 Вступ |  Вертикальний і горизонтальний внутрішньогрупової аналіз активу |  Вертикальний внутрішньогрупової аналіз пасиву |  Короткострокові зобов'язання |  Аналіз фінансової стійкості |  Аналіз коефіцієнтів фінансової стійкості |  Аналіз ліквідності балансу |  Аналіз тривалості операційного і фінансового циклу |  Горизонтальний аналіз звіту про прибутки і збитки |  аналіз рентабельності |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати