Ãîëîâíà

Åëåìåíòè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè 5 ñòîð³íêà

  1.  1 ñòîð³íêà
  2.  1 ñòîð³íêà
  3.  1 ñòîð³íêà
  4.  1 ñòîð³íêà
  5.  1 ñòîð³íêà
  6.  1 ñòîð³íêà
  7.  1 ñòîð³íêà

2.20

 7,5  8,0  8,5  9,0  9,5  10,0  10,5  11,0
- - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -


âàð³àíò 21

1.21

 15,2  23,1  27,1  18,6  25,1  27,5  16,0  28,8  22,7  18,8
 24,9  26,3  21,2  28,0  25,5  27,7  20,9  31,9  16,8  29,1
 26,8  17,4  31,5  21,4  24,8  17,2  30,8  23,7  29,7  21,1
 20,4  24,5  26,0  28,7  20,0  33,0  27,9  24,5  20,6  32,1
 26,9  19,7  21,5  19,8  16,8  21,7  26,4  23,2  22,9  26,6
 25,3  25,8  16,6  23,6  15,0  22,3  24,0  22,4  32,5  19,1
 24,7  29,8  18,2  29,6  23,4  18,1  16,9  24,2  24,1  32,2
 24,4  18,4  22,1  30,1  22,0  17,8  28,0  25,7  30,9  22,5
 30,7  22,5  30,0  27,3  25,4  26,2  20,7  28,1  19,3  28,9
 20,3  30,4  24,3  31,6  30,0  22,6  29,2  32,7  26,7  15,8

2.21

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

âàð³àíò 22

1.22

 19,1  23,5  19,6  27,5  33,3  31,2  27,7  21,4  27,3  20,5
 21,9  20,7  15,2  27,3  23,0  31,7  18,9  23,7  33,1  27,9
 23,9  18,5  24,1  28,1  22,0  16,4  30,8  27,1  19,9  30,4
 20,5  30,9  31,9  26,9  19,8  28,3  22,7  15,6  22,4  18,3
 28,5  16,2  22,5  18,1  28,4  33,9  30,8  19,6  26,7  32,5
 21,1  24,3  26,5  15,4  24,5  26,4  28,7  17,9  30,6  23,1
 32,1  23,2  17,7  28,9  22,9  20,1  30,4  26,3  16,0  25,4
 26,1  15,8  30,2  19,4  25,1  25,3  17,5  24,7  21,7  29,1
 21,2  21,8  17,3  33,5  29,3  24,9  30,0  15,0  25,2  25,8
 33,7  24,5  25,6  23,3  9,8  17,2  25,1  22,4  29,6  19,3

2.22

- - - - - -
- - - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

âàð³àíò 23

1.23

2.23

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

âàð³àíò 24

1.24

 117.

2.24

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -

âàð³àíò 25

1.25

 157,2  137,1  136,0  131,1  142,1  152,0  150,2  125,7  146,6  141,6
 138,5  143,4  147,3  144,2  158,3  146,0  140,8  135,8  150,9  156,4
 145,1  122,4  139,1  155,5  150,2  146,2  159,6  146,2  164,1  140,5
 156,4  141,6  134,4  149,2  145,3  128,4  150,6  133,7  142,1  136,9
 127,2  138,2  160,8  155,2  121,8  150,5  144,5  150,5  141,4  128,0
 136,2  145,9  162,5  136,9  142,9  146,4  153,2  161,4  150,8  141,6
 149,8  154,1  148,4  144,8  150,8  129,3  145,3  141,2  146,4  135,5
 134,8  147,1  137,5  159,7  142,7  145,7  150,3  123,5  139,6  153,6
 138,4  166,8  148,8  152,5  151,6  133,4  145,6  144,5  144,4  140,8
 152,1  137,4  132,1  149,7  166,2  151,1  145,1  139,5  130,1  145,6

2.25

 10,5 - - - - -
 14,5 - - - - -
 18,5 - - - - -
 22,5 - - - - -
 26,5 - - - - - -
 30,5 - - - - -

âàð³àíò 26

1.26

 2.85  5,92  3,06  2,47  6,28  3,86  2,19  5,81  3,88  3,01
 3,91  3,11  1,46  4,67  3,95  5,76  3,08  3,99  6,38  1,51
 2,34  4,19  5,72  4,14  3,03  4,08  6,47  4,05  5,96  4,01
 4,23  2,16  6,55  3,14  4,26  4,31  1,48  4,45  2,71  5,69
 6,60  4,69  2,93  7,68  0,65  6,68  3,18  5,64  4,56  3,36
 2,64  3,23  6,75  4,57  5,61  3,29  7,08  2,91  4,59  2,59
 4,61  1,98  6,21  3,39  4,62  2,28  4,64  3,45  5,56  4,07
 3,58  4,73  3,61  2,24  4,31  3,81  5,52  4,26  4,17  7,49
 1,29  4,45  4,78  5,01  7,85  5,49  2,01  4,89  0,98  4,84
 2,26  5,47  4,63  4,98  5,42  4,60  5,10  4,96  4,63  5,05

2.26

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
-

âàð³àíò 27

1.27

 76,23  45,29  92,41  35,48  56,81  45,67  54,01  45,88  25,56  65,91
 48,11  6,32  26,31  74,27  27,82  88,04  36,12  56,97  4,97  46,31
 55,78  46,85  57,31  37,28  66,41  28,53  72,48  29,34  38,34  62,35
 46,82  39,47  81,04  54,06  48,64  61,22  40,56  30,11  78,45  48,53
 86,24  47,51  66,92  42,74  4,83  47,83  64,02  57,84  41,63  53,75
 65,21  43,82  58,31  33,71  44,95  68,91  32,84  45,21  84,47  31,27
 49,29  83,09  55,11  94,75  49,85  58,86  55,30  69,44  50,41  35,07
 67,24  41,78  50,56  34,05  37,91  71,25  17,84  14,51  18,23  51,93
 50,89  9,41  16,31  51,33  70,58  15,91  51,84  59,31  25,01  60,31
 85,52  59,77  75,26  52,22  95,73  19,04  60,85  22,91  53,84  15,02

2.27

 5,4 - - - - -
 7,0 - - - - -
 8,9 - - - - -
 10,2 - - - - -
 11,8 - - - - - -
 13,4 - - - - -

âàð³àíò 28

 Åëåìåíòè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè 4 ñòîð³íêà |  Åëåìåíòè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè 6 ñòîð³íêà


 Åëåìåíòè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè 1 ñòîð³íêà |  Åëåìåíòè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè 2 ñòîð³íêà |  Åëåìåíòè ìàòåìàòè÷íî¿ ñòàòèñòèêè 3 ñòîð³íêà |

© 2016-2022  um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåð³àëè òà ðåôåðàòè