Головна

Порядок виконання роботи

  1.  B) Порядок перемикання
  2.  C) Порядок перемикання
  3.  I. КУРСОВІ РОБОТИ
  4.  I. Рецепт "Еко Штрудель" ручної роботи
  5.  II. Порядок ПРОВЕДЕННЯ ідентифікації ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ І (АБО) НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ
  6.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  7.  III. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ ТИПОВОГО РОЗРАХУНКУ

1. Отримати у викладача зразок адсорбенту для дослідження пористої структури. Дані по адсорбції і десорбції представлені в таблицях 1 - 15.

Таблиця 1

Адсорбція парів бензолу на зразку № 1 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,450  0,452
 0,10  0,500  0,542
 0,23  0,570  0,622
 0,31  0,630  0,670
 0,40  0,662  0,702
 0,53  0,724  0,763
 0,63  0,737  0,82-
 0,71  0,800  0,96
 0,82  0,945  1,053
 0,91  1,093  1,220
 1,00  1,400 -

Таблиця 2

Адсорбція парів бензолу на зразку № 2 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,672  0,672
 0,10  0,800  0,800
 0,23  0,920  0,946
 0,31  0,975  1,125
 0,40  1,010  1,170
 0,53  1,096  1,270
 0,63  1,170  1,320
 0,71  1,246  1,360
 0,82  1,370  1,415
 0,91  1,477  1,530
 1,00  1,632 -

Таблиця 3

Адсорбція парів бензолу на зразку № 3 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,388  0,388
 0,10  0,497  0,497
 0,23  0,587  0,648
 0,31  0,632  0,700
 0,40  0,677  0,835
 0,53  0,735  1,030
 0,63  0,822  1,084
 0,71  0,912  1,137
 0,82  1,078  1,210
 0,91  1,330  1,454
 1,00  1,600 -

Таблиця 4

Адсорбція парів бензолу на зразку № 4 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,270  0,270
 0,10  0,323  0,323
 0,23  0,651  0,651
 0,31  0,692  0,779
 0,40  0,763  0,862
 0,53  0,915  0,996
 0,63  0,993  1,106
 0,71  1,124  1,276
 0,82  1,248  1,420
 0,91  1,487  1,592
 1,00  1,755 -

Таблиця 5

Адсорбція парів бензолу на зразку № 5 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,222  0,222
 0,10  0,264  0,268
 0,23  0,334  0,344
 0,31  0,344  0,410
 0,40  0,376  0,490
 0,53  0,448  0,557
 0,63  0,485  0,582
 0,71  0,533  0,617
 0,82  0,696  0,735
 0,91  0,850  0,935
 1,00  1,420 -

Таблиця 6

Адсорбція парів бензолу на зразку № 6 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,192  0,192
 0,10  0,232  0,266
 0,23  0,267  0,303
 0,31  0,285  0,326
 0,40  0,300  0,347
 0,53  0,330  0,364
 0,63  0,340  0,397
 0,71  0,370  0,405
 0,82  0,411  0,420
 0,91  0,450  0,479
 1,00  0,590 -

Таблиця 7

Адсорбція парів бензолу на зразку № 7 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,450  0,450
 0,10  0,506  0,543
 0,23  0,549  0,635
 0,31  0,643  0,770
 0,40  0,700  0,865
 0,53  0,754  0,945
 0,63  0,830  1,010
 0,71  0,876  1,050
 0,82  0,970  1,128
 0,91  1,082  1,162
 1,00  1,250 -

Таблиця 8

Адсорбція парів бензолу на зразку № 8 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,225  0,225
 0,10  0,267  0,301
 0,23  0,325  0,366
 0,31  0,371  0,445
 0,40  0,412  0,547
 0,53  0,455  0,618
 0,63  0,522  0,700
 0,71  0,591  0,732
 0,82  0,708  0,780
 0,91  0,875  1,050
 1,00  1,230 -

Таблиця 9

Адсорбція парів бензолу на зразку № 9 при 25 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,170  0,170
 0,12  0,215  0,240
 0,24  0,251  0,290
 0,32  0,279  0,317
 0,41  0,288  0,330
 0,54  0,312  0,365
 0,63  0,330  0,382
 0,72  0,362  0,394
 0,82  0,390  0,420
 0,91  0,450  0,470
 1,00  0,570 -

Таблиця 10

Адсорбція парів бензолу на силікагелі КСМ при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  1,620  1,620
 0,10  2,130  2,130
 0,23  2,830  2,900
 0,31  3,210  3,333
 0,40  3,460  3,505
 0,53  3,600  3,605
 0,63  3,640  3,638
 0,71  3,675  3,668
 0,82  3,684  3,680
 0,91  3,700  3,700
 1,00  3,760 -

Таблиця 11

Адсорбція парів бензолу на силікагелі КСК при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,532  0,532
 0,10  0,770  0,770
 0,23  1,220  1,223
 0,31  1,470  1,578
 0,40  1,825  1,860
 0,53  2,280  3,090
 0,63  3,880  6,660
 0,71  6,580  6,900
 0,82  9,260  9,240
 0,91  9,350  9,350
 1,00  9,500 -

Таблиця 12

Адсорбція парів гексану на зразку № 10 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,281  0,281
 0,11  0,322  0,330
 0,24  0,385  0,435
 0,32  0,424  0,506
 0,42  0,464  0,526
 0,49  0,491  0,546
 0,55  0,523  0,560
 0,64  0,564  0,590
 0,72  0,630  0,654
 0,83  0,706  0,718
 0,91  0,750  0,754
 1,00  0,912 -

Таблиця 13

Адсорбція парів гексану на зразку № 11 при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,543  0,543
 0,11  0,599  0,615
 0,24  0,660  0,725
 0,32  0,693  0,785
 0,42  0,748  0,822
 0,49  0,763  0,843
 0,55  0,805  0,860
 0,64  0,864  0,890
 0,72  0,919  0,940
 0,83  0,980  1,005
 0,91  1,042  1,070
 1,00  1,180 -

Таблиця 14

Адсорбція парів бензолу на глинах, активованих 10% -ної сірчаної кислотою (зразок 12) при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,343  0,343
 0,10  0,492  0,530
 0,23  0,728  0,780
 0,31  0,872  0,930
 0,40  1,035  1,236
 0,53  1,232  1,500
 0,63  1,420  1,590
 0,71  1,570  1,650
 0,82  1,740  1,760
 0,91  1,960  1,990
 1,00  2,360 -

Таблиця 15

Адсорбція парів бензолу на глинах, активованих 10% -ної сірчаної кислотою (зразок 13) при 20 0С

 , Моль / г  , Моль / г
 0,05  0,526  0,526
 0,10  0,853  0,919
 0,23  1,180  1,260
 0,31  1,325  1,500
 0,40  1,520  1,680
 0,53  1,746  2,070
 0,63  1,970  2,180
 0,71  2,160  2,270
 0,82  2,380  2,580
 0,91  2,570  2,620
 1,00  2,940 -

2. Для зазначеного зразка побудувати ізотерми адсорбції - десорбції, ускладнену капілярної конденсацією на міліметрової папері формату А4.

3. Визначити питому поверхню зразка за методом БЕТ, використовуючи для розрахунку перші 4 точки ізотерми в межах P / PS = 0,05 - 0,31 (див. Розділ 1.2.1.). Для побудови ізотерми адсорбції в линеаризованной формі попередньо заповнити таблицю:

Таблиця

 №      , Моль / г
       

4. Визначити поверхню адсорбційної плівки по методу А. В. Кисельова (див. Розділ 1.2.2.).

5. Розрахувати обсяги мікро- і мезопор (див. Розділ 1.2.3.).

6. Побудувати інтегральну і диференціальну криві розподілу обсягу пір по радіусах (див. Розділ 1.2.4.).

7. Дати адсорбционно-структурну характеристику адсорбенту, представивши дані у вигляді таблиці:

Таблиця

Адсорбционно-структурна характеристика ___

 адсорбент  , Моль / г Sск., м2/ г Sпл., м2/ г Va, м3/ г Vми, м3/ г Vмез., м3/ г
             

Довідкові дані для розрахунку питомої поверхні:

Площа, яку займає однією молекулою бензолу в монослое дорівнює 0,39 нм2; Площа, яку займає однією молекулою гексана в монослое дорівнює 0,51 нм2.

8. Звіт з лабораторної роботи повинен бути представлений з розрахунками всіх необхідних параметрів і графічних залежностей.




 Загальна характеристика пористих тіл |  пористість |  Питома поверхня і методи її визначення |  Адсорбционно-структурний аналіз пористих твердих тіл |  Визначення величини питомої поверхні скелета за методом БЕТ |  Визначення поверхні адсорбційної плівки |  Роздільне визначення обсягів мікро- і мезопор |  Побудова кривої розподілу обсягу пір по радіусах |  Визначення питомої поверхні адсорбентів методом теплової десорбції азоту |  Порядок виконання роботи |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати