Завдання 9.1. Побудувати трикутник з вершиною В на прямій DE і катетом АС на прямий АМ (кут А - прямий). | Завдання 9.2. Визначити відстань від точки А до найближчої точки на поверхні конуса. |
Завдання 9.3Найті на прямий АВ точку, рівновіддаленість від сторін лінійного кута CDE. | Завдання 9.4Через відрізок АВ провести площину, яка перетинає сферу з центром Про по колу радіусом 15 мм. |
Завдання 9.6Через точку М провести площину, паралельну відрізку АВ і перпендикулярну площині трикутника DEF. Площина задати трикутником і визначити його натуральнуювелічіну | Завдання 9.5В площині ? (А, В, С) побудувати точку, рівновіддаленість від точок А, В і С |
Завдання 9.7.ерез пряму DE провести площину, перпендикулярну площині трикутника АВС, побудувати лінію перетину цих площин, визначити видимість. | Завдання 9.8. Побудувати проекції моделі з поздовжнім отвором. Визначити натуральну величину похилого перерізу А - А. |
Завдання 9.9. Побудувати три проекції моделі, усіченої фронтально-проектує площиною ?, визначити натуральну величину перерізу. Побудувати изометрическую проекцію усіченої моделі. | Завдання 9.10. Побудувати проекції частини сфери з циліндричним вирізом і перетин А - А |
Завдання 9.11. Побудувати лінію перетину двох поверхонь. Визначити натуральний вигляд перерізу площиною ?. Побудувати розгортку поверхні конуса | Завдання 9.12. Побудувати лінію перетину двох циліндрів з пересічними осями |
Завдання 9.13. Побудувати проекції лінії перетину двох конусів, використовуючи спосіб концентричних сфер. Побудувати розгортку бічної поверхні конуса Р | Завдання 9.14. Побудувати лінію перетину поверхонь і визначити натуральну величину перерізу моделі площиною ? |
Завдання 9.15. Побудувати проекції лінії перетину півсфери і конуса, використовуючи спосіб концентричних сфер. Побудувати розгортку бічної поверхні конуса Р | Завдання 9.16. Побудувати лінії перетину поверхонь обертання, дотичних до сфер. Осі поверхонь паралельні площині П2. Зафарбувати кожну з поверхонь своїм кольором |
Питання для самоперевірки
Поверхні обертання. Належність точки поверхні | Перетин поверхні обертання прямою лінією | Перетин поверхні обертання площиною | Розгортки поверхонь обертання | Перетин двох багатогранників | Перетин поверхонь. Спосіб допоміжних січних площин | Перетин поверхонь обертання. Спосіб концентричних сфер | АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ | Прямокутна ізометрична проекція | Прямокутна діметріческая проекція |