Ãîëîâíà

ÍÀÃÎÐÎÄÆÅÍÍß

Ïåðåìîæö³ òà ïðèçåðè ìóí³öèïàëüíîãî åòàïó ÏÑÈ â çàãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó íàãîðîäæóþòüñÿ êóáêàìè òà äèïëîìàìè.

Ïåðåìîæö³ òà ïðèçåðè ìóí³öèïàëüíîãî åòàïó ÏÑÈ â çàãàëüíîêîìàíäíîìó çàë³êó òà êîìàíäíîìó ç âèä³â ñïîðòó íàãîðîäæóþòüñÿ äèïëîìàìè.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖ²ß ² ÇÀßÂÊÈ

Êåð³âíèêè êîìàíä-øê³ë ïðåäñòàâëÿþòü â ÃÑÊ êîæíîãî âèäó ïðîãðàìè ìóí³öèïàëüíîãî åòàïó ÏÑÈ çàÿâêó çã³äíî ç äîäàòêîì ¹ 2 äî Ïîëîæåííÿ (íà ëåãêó àòëåòèêó - îðèã³íàë, íà âóëè÷íèé áàñêåòáîë, âîëåéáîë / ïèîíåðáîë - êîﳿ).

Íà çìàãàííÿ ç ëåãêî¿ àòëåòèêè êîìàíäà íàäຠçàïîâíåí³ ïðîòîêîëè îêðåìî íà þíàê³â ³ ä³â÷àò (äîäàòîê ¹ 3 äî Ïîëîæåííÿ).

Ô²ÍÀÍÑÓÂÀÍÍß

Âèòðàòè ïî îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííþ çìàãàíü, ïî íàãîðîäæåííþ ïåðåìîæö³â òà ïðèçåð³â íåñå Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ì Òàãàíðîãà.

Äîäàòîê ¹ 1

äî ïîëîæåííÿ ïðî ìóí³öèïàëüíîìó åòàï³

ñïîðòèâíèõ ³ãîð øêîëÿð³â

«Ïðåçèäåíòñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè»

ÒÀÁËÈÖß

îö³íêè ðåçóëüòàò³â ó÷àñíèê³â ç ëåãêî¿ àòëåòèêè

Âñåóêðà¿íñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð øêîëÿð³â «Ïðåçèäåíòñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè»

 þíàêè
 ¹ ï / ï  îêóëÿðè  á³ã  Äîâæèíà (ñì)  Ìåòàííÿ (ì)
 60 ì (ñåê.)  600 ì (õâ, ñ.)
 1.  6,6  1.18,3  129,10
 2.    1.18,4  128,40
 3.    1.18,5  127,70
 4.    1.18,7  126,00
 5.    1.18,8  125,30
 6.    1.19,0  124,60
 7.    1.19,1  123,90
 8.    1.19,3  123,20
 9.    1.19,4  122,50
 10.    1.19,5  121,80
 11.    1.19,7  121,10
 12.    1.19,8  120,40
 13.  6,7  1.20,0  119,70
 14.    1.20,1  119,00
 15.    1.20,3  118,30
 16.    1.20,4  117,60
 17.    1.20,5  116,90
 18.    1.20,7  116,20
 19.    1.20,8  115,50
 20.    1.21,0  114,80
 21.    1.21,1  114,10
 22.    1.21,3  113,40
 23.    1.21,4  112,70
 24.    1.21,5  112,00
 25.  6,8  1.21.7  111,30
 26.    1.21.8  110,60
 27.    1.22.0  109,90
 28.    1.22.1  109,20
 29.    1.22.3  108,50
 30.    1.22.4  107,80
 31.    1.22.5  107,10
 32.    1.22.7  106,40
 33.    1.22.8  105,70
 34.    1.23.0  105,00
 35.    1.23.1  104,30
 36.    1.23.3  103,60
 37.  6,9  1.23.5  102,90
 38.    1.23.7  102,20
 39.    1.23.9  101,50
 40.    1.24.0  100,80
 41.    1.24.2  100,10
 42.    1.24.4  99,40
 43.    1.24.6  98,70
 44.    1.24.8  98,00
 45.    1.25.0  97,30
 46.    1.25.2  96,60
 47.  7,0  1.25.4  95,90
 48.    1.25.6  95,20
 49.    1.25.8  94,50
 50.    1.26.0  93,80
 51.    1.26.2  93,10
 52.    1.26.4  92,40
 53.    1.26.6  91,70
 54.    1.26.8  91,00
 55.    1.27.0  90,30
 56.  7,1  1.27.2  89,60
 57.    1.27.4  88,90
 58.    1.27.6  88,20
 59.    1.27.8  87,50
 60.    1.28.0  86,80
 61.    1.28.4  88,10
 62.    1.28.6  85,40
 63.  7,2  1.28.8  84,70
 64.    1.29.1  84,00
 65.    1.29.3  83,30
 66.    1.29.5  82,60
 67.    1.29.8  81,90
 68.    1.30.0  81,20
 69.    1.30.3  80,50
 70.  7,3  1.30.5  79,80
 71.    1.30.8  79,10
 72.    1.31.1  78,40
 73.    1.31.4  77,70
 74.    1.31.7  77,00
 75.    1.32.0  76,30
 76.  7,4  1.32.3  75,60
 77.    1.32.6  74,90
 78.    1.32.9  74,20
 79.    1.33.2  73,50
 80.    1.33.5  72,80
 81.    1.33.8  72,10
 82.  7,5  1.34.1  71,40
 83.    1.34.4  70,70
 84.    1.34.7  70,00
 85.    1.35.0  69,30
 86.    1.35.3  68,60
 87.    1.35.6  67,90
 88.  7,6  1.35.9  67,20
 89.    1.36.3  66,50
 90.    1.36.6  65,80
 91.    1.36.9  65,10
 92.    1.37.3  64,40
 93.  7,7  1.37.7  63,70
 94.    1.38.1  63,00
 95.    1.38.5  62,30
 96.    1.38.9  61,60
 97.  7,8  1.39.4  60,90
 98.    1.39.8  60,20
 99.    1.40.3  59,50
 100.    1.40.8  58,80
 101.  7,9  1.41.3  58,10
 102.    1.41.8  57,40
 103.    1.42.3  56,70
 104.    1.42.8  56,00
 105.  8.0  1.43.3  55,30
 106.    1.43.8  54,60
 107.    1.44.3  53,90
 108.  8,1  1.44.8  53,20
 109.    1.45.4  52,50
 110.    1.46.0  51,80
 111.  8,2  1.46.6  51,10
 112.    1.46.2  50,40
 113.    1.47.8  49,70
 114.  8,3  1.48.4  48,00
 115.    1.49.0  48,30
 116.    1.49.6  47,60
 117.  8,4  1.50.2  46,90
 118.    1.50.8  46,20
 119.    1.51.5  45,50
 120.  8,5  1.52.2  44,80
 121.    1.52.9  44,10
 122.  8,6  1.53.6  43,40
 123.    1.54.4  42,70
 124.  8,7  1.55.2  42,00
 125.    1.56.1  41,30
 126.  8,8  1.57.0  40,60
 127.    1.57.9  39,90
 128.  8,9  1.58.8  39,20
 129.    1.59.7  38,50
 130.  9,0  2.00.6  37,80
 131.    2.01.5  37,10
 132.  9,1  2.02.4  36,40
 133.    2.03.3  35,70
 134.  9,2  2.04.2  35,00
 135.    2.05.1  34,30
 136.  9,3  2.06.0  33,60
 137.    2.06.9  32,90
 138.  9,4  2.07.8  32,20
 139.    2.08.7  31,50
 140.  9,5  2.09.6  30,80
 141.    2.10.5  30,10
 142.  9,6  2.11.4  29,40
 143.  9,7  2.12.3  28,70
 144.    2.13.2  28,00
 145.  9,8  2.14.1  27,30
 146.  9,9  2.15.1  26,60
 147.    2.16.2  25,90
 148.  10,0  2.17.3  25,20
 149.  10,1  2.18.4  24,50
 150.    2.19.6  23,80
 151.  10,2  2.20.8  23,10
 152.  10,3  2.22.0  22,40
 153.    2.23.3  21,70
 154.  10,4  2.24.6  21,00
 155.  10,5  2.25.9  20,30
 156.    2.27.2  19,60
 157.  10,6  2.28.5  18,90
 158.  10,7  2.29.8  18,20
 159.    2.31.1  17,50
 160.  10,8  2.32.4  16,80
 161.  10,9  2.33.7  16,10
 162.    2.35.0  15,40
 163.  11,0  2.36.3  14,70
 164.  11,1  2.27.6  14,00
 165.    2.38.9  13,30
 166.  11,2  2.40.2  12,60
 167.  11,3  2.41.6  11,90
 168.  11,4  2.43.0  11,20
 169.  11,5  2.44.5  10,50
 170.  11,6  2.46.1  9,80
 171.  11,7  2.47.8  9,10
 172.  11,8  2.49.5  8,40
 173.  11,9  2.51.3  7,70
 174.  12,0  2.53.1  7,00
 Ä³â÷àòà
 ¹ ï / ï  îêóëÿðè  á³ã  Äîâæèíà (ñì)  Ìåòàííÿ (ì)
 60 ì (ñåê.)  500 ì (õâ., Ñåê.)
 1.  7,2  1.10,8  81,00
 2.    1.10,9  80,50
 3.    1.11,0  81,00
 4.    1.11,2  79,50
 5.    1.11,3  79,00
 6.    1.11,4  78,50
 7.    1.11,6  78,00
 8.    1.11,7  77,50
 9.    1.11,8  77,00
 10.    1.12,0  76,50
 11.    1.12,1  76,00
 12.    1.12,2  75,50
 13.  7,3  1.12,4  75,00
 14.    1.12,5  74,50
 15.    1.12,6  74,00
 16.    1.12,8  73,50
 17.    1.12,9  73,00
 18.    1.13,0  72,50
 19.    1.13,2  72,00
 20.    1.13,3  71,50
 21.    1.13,4  71,00
 22.    1.13,6  70,50
 23.  7,4  1.13,7  70,00
 24.    1.13,8  69,50
 25.    1.14,0  69,00
 26.    1.14,1  68,50
 27.    1.14,3  68,00
 28.    1.14,4  67,50
 29.    1.14,6  67,00
 30.    1.14,7  66,50
 31.    1.14,9  66.00
 32.  7,5  1.15,0  65,50
 33.    1.15,2  65,00
 34.    1.15,4  64,50
 35.    1.15,6  64,00
 36.    1.15,8  63,50
 37.    1.16,0  63,00
 38.    1.16,2  62,50
 39.  7,6  1.16,4  62,00
 40.    1.16,6  61,50
 41.    1.16,8  61,00
 42.    1.17,0  60,50
 43.    1.17,2  60,00
 44.    1.17,4  59,50
 45.    1.17,6  59,00
 46.  7,7  1.17,8  58,50
 47.    1.18,0  58,00
 48.    1.18,3  57,50
 49.    1.18,5  57,00
 50.    1.18,7  56,50
 51.    1.18,9  56,00
 52.  7,8  1.19,2  55,50
 53.    1.19,4  55,00
 54.    1.19,7  54,50
 55.    1.19,9  54,00
 56.    1.20,1  53,50
 57.    1.20,4  53,00
 58.  7,9  1.20,6  52,50
 59.    1.20,8  52,00
 60.    1.21,1  51,50
 61.    1.21,3  51,00
 62.    1.21,5  50,50
 63.    1.21,8  50,00
 64.  8,0  1.22,0  49,50
 65.    1.22,3  49,00
 66.    1.22,5  48,50
 67.    1.22,8  48,00
 68.    1.23,1  47,50
 69.  8,1  1.23,4  47,00
 70.    1.23,8  46,50
 71.    1.24,1  46,00
 72.    1.24,5  45,50
 73.  8,2  1.24,8  45,00
 74.    1.25,2  44,50
 75.    1.25,5  44,00
 76.    1.25,8  43,50
 77.  8,3  1.26,2  43,00
 78.    1.26,5  42,50
 79.    1.26,9  42,00
 80.    1.27,2  41,50
 81.  8,4  1.27,6  41,00
 82.    1.28,0  40,50
 83.    1.28,4  40,00
 84.  8,5  1.28,9  39,50
 85.    1.29,4  39,00
 86.    1.29,9  38,50
 87.  8,6  1.30,4  38,00
 88.    1.30,8  37,50
 89.    1.31,3  37,00
 90.  8,7  1.31,8  36,50
 91.    1.32,3  36,00
 92.    1.32,8  35,50
 93.  8,8  1.33,4  35,00
 94.    1.34,0  34,50
 95.  8,9  1.34,6  34,00
 96.    1.35,3  33,50
 97.  9,0  1.36,0  33,00
 98.    1.36,7  32,50
 99.  9,1  1.37,4  32,00
 100.    1.38,1  31,50
 101.  9,2  1.38,8  31,00
 102.    1.39,5  30,50
 103.  9,3  1.40,2  30,00
 104.    1.40,9  29,50
 105.  9,4  1.41,6  29,00
 106.    1.42,3  28,50
 107.  9,5  1.43,0  28,00
 108.    1.43,7  27,50
 109.  9,6  1.44,4  27,00
 110.    1.45,1  26,50
 111.  9,7  1.45,8  26,00
 112.    1.46,5  25,50
 113.  9,8  1.47,3  25,00
 114.    1.48,1  24,50
 115.  9,9  1.48,9  24,00
 116.  10,0  1.49,8  23,50
 117.    1.50,7  23,00
 118.  10,1  1.51,6  22,50
 119.  10,2  1.52,5  22,00
 120.    1.53,4  21,50
 121.  10,3  1.54,3  21,00
 122.  10,4  1.55,2  20,50
 123.    1.56,1  20,00
 124.  10,5  1.57,0  19,50
 125.  10,6  1.57,9  19,00
 126.    1.58,8  18,50
 127.  10,7  1.59,7  18,00
 128.  10,8  2.00,6  17,50
 129.    2.01,5  17,00
 130.  10,9  2.02,4  16,50
 131.  11,0  2.03,4  16,00
 132.    2.04,4  15,50
 133.  11,1  2.05,4  15,00
 134.  11,2  2.06,4  14,50
 135.  11,3  2.07,4  14,00
 136.    2.08,4  13,50
 137.  11,4  2.09,5  13,00
 138.  11,5  2.10,6  12,50
 139.  11,6  2.11,7  12,00
 140.    2.12,8  11,50
 141.  11,7  2.13,9  11,00
 142.  11,8  2.15,0  10,50
 143.  11,9  2.16,1  10,00
 144.  12,0  2.17,3  9,50
 145.    2.18,5  9,00
 146.  12,1  2.19,7  8,50
 147.  12,2  2.20,9  8,00
 148.  12,3  2.22,1  7,50
 149.  12,4  2.23,3  7,00
 150.  12,5  2.24,5  6,50
               
   Äîäàòîê ¹ 2 äî ïîëîæåííÿ ïðî ìóí³öèïàëüíîìó åòàïåñïîðò³âíèõ ³ãîð øêîëÿð³â «Ïðåçèäåíòñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè»

ÇÀßÂÊÀ

íà ó÷àñòü â ìóí³öèïàëüíîìó åòàï³

Âñåóêðà¿íñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð øêîëÿð³â

«Ïðåçèäåíòñüê³ ñïîðòèâí³ ³ãðè»

___

çàãàëüíîîñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ

 ¹ ï / ï  Ïð³çâèùå ³ì'ÿ ïî áàòüêîâ³  äàòà íàðîäæåííÿ  âèä ïðîãðàìè  Â³çà ë³êàðÿ
 1.        
 2.        
 3.        
 4.        
 5.        
 6.        
 7.        
 8.        
 9.        
 10.        
 11.        
 12.        
 13.        
 14.        
 15.        
 16.        
 17.        
 18.        
 19.        
 20.        

Äîïóùåíî äî ìóí³öèïàëüíîãî åòàïó Ïðåçèäåíòñüêèõ ñïîðòèâíèõ ³ãîð ___ íàâ÷àþòüñÿ.

Ìåäïðàö³âíèê ___ ___

(ϲÁ) (ï³äïèñ)

 Âèêëàäà÷ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè  
  (Ï. ². Á. ïîâí³ñòþ, ï³äïèñ)
   
  (Ï. ². Á. ïîâí³ñòþ, ï³äïèñ)
 êåð³âíèê:  
 «___» ___ 2015 ð (Ï. ². Á. ïîâí³ñòþ, ï³äïèñ) Ì. Ï.

ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÅÐÅÌÎÆֲ | äæåðåëà


Íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Â. Â. Áîáíåâ | ̲ÑÖÅ ² ÒÅÐ̲ÍÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß | ÏÐÎÃÐÀÌÀ | Ëåãêà àòëåòèêà |

© 2016-2022  um.co.ua - ó÷áîâ³ ìàòåð³àëè òà ðåôåðàòè