Головна

Динаміка економічно активного населення регіонів світу, млн. Осіб

  1. I. За походженням їх поділяють на природні та економічні.
  2. I. 1. Типи організації взаємодій економічних агентів
  3. I. Фінансово-економічний ознака.
  4. I. Економічно розвинуті країни
  5. III. Інноваційна людина
  6. IV. Розумна людина не стане засмучуватися людський мовив і не буде заздрити людям

Практична робота №5.

ТЕМА: ТРУДОВІ РЕСУРСИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Мета заняття: Формування понять: "трудові ресурси", "безробіття", "зайнятість", "ринок праці"; виявлення причин і наслідків безробіття, вивчення вимог до сучасного працівника в умовах ринку; розвиток вміння працювати з навчальним та статистичним матеріалом.

Завдання 1. Проаналізувати динаміку чисельності економічно активного населення регіонів світу.

Методичні вказівки:

1. Розрахувати частку економічно активного населення в загальній чисельності населення регіонів світу, (%), т. Ч. чоловіків і жінок за даними таблиці 1.

2. Використовуючи дані таблиці 1, накреслити стовпчикові діаграми розподілу економічно активного населення регіонів світу.

3. Проаналізувати письмово динаміку економічно активного населення. Виділіть країни з високою і низькою часткою економічно активного населення. Проведіть порівняння, поясніть причини відмінностей, зробіть висновки.

Таблиця 1.

Динаміка економічно активного населення регіонів світу, млн. Осіб

 регіон
 ВЕСЬ СВІТ, в т. Ч  1894,8  2359,4  2562,2  2781,4  3020,2  3261,3  3658,3
 чоловіки  1172,6  1431,1  1549,2  1679,5  1817,9  1929,0  2204,2
 жінки  722,1  928,3  1101,9  1202,3  1012,9  1304,5  1454,1
 Развітиестрани, в т. Ч  518,9  564,9  572,2  590,5  608,5  625,4  628,2
 чоловіки  300,9  318,1  319,2  325,7  332,2  339,1  338,9
 жінки  218,0  246,8  253,0  264,9  276,3  289,3  289,3
 КРАЇНИ, в т. Ч  1375,8  1989,9  1794,4  2190,9  2411,7  2635,9  3030,1
 чоловіки  871,7  1112,9  1229,9  1353,9  1485,7  1617,7  1865,3
 жінки  504,1  681,6  759,9  836,9  925,9  1018,2  1164,8
 АФРИКА, в т. Ч  174,6  231,0  269,2  312,3  360,2  414,2  539,6
 чоловіки  106,3  140,2  162,1  186,3  213,5  244,3  314,9
 жінки  68,3  90,8  107,1  125,9  146,7  169,9  224,7
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА, в т. Ч.  125,6  146,5  154,8  167,0  174,6  183,6  197,5
 чоловіки  73,8  81,5  84,6  90,5  94,4  99,0  106,7
 жінки  51,7  65,0  70,2  76,5  80,2  84,6  90,8
 ЛАТИНСЬКА АМЕРИКА, в т. Ч  128,0  175,5  199,3  224,6  252,5  278,6  323,1
 чоловіки  87,9  113,4  126,7  139,6  152,7  165,1  188,7
 жінки  40,1  58,1  72,6  85,0  99,8  113,4  134,4
 АЗІЯ, в т. Ч.  1127,9  1453,3  1589,6  1718,4  1861,9  2004,3  2223,9
 чоловіки  711,0  895,8  974,5  1066,4  1156,7  1244,0  1394,1
 жінки  416,9  557,6  606,1  652,0  705,2  760,3  829,8
 ЄВРОПА, в т. Ч  328,6  344,5  339,8  344,5  354,7  362,9  354,1
 чоловіки  187,3  192,8  188,6  188,6  191,9  194,7  189,0
 жінки  141,4  151,6  151,1  155,9  162,9  168,2  165,1
 АВСТРАЛІЯ І ОКЕАНІЯ, в т. Ч.  10,1  12,6  13,6  14,7  16,3  17,8  20,1
 чоловіки  6,3  7,3  7,7  8,2  8,9  9,7  10,9
 жінки  3,8  5,3  5,9  6,3  7,4  8,1  9,2

http://laborsta.ilo.org/STP/guest

Завдання 2. Проаналізувати динаміку частки економічно активного населення країн Північної і Латинської Америки »за 1980 - 2010 рр.

Методичні вказівки:

1. Скласти картосхеми «Частка економічно активного населення країн Північної і Латинської Америки» за 1980 і 2010 рр. за даними таблиці 2.

2. Відповісти на питання: Від чого залежить зайнятість населення в суспільному виробництві? Чим ви поясните низький рівень використання трудових ресурсів в більшості країн Латинської Америки? За рахунок якої категорії населення знижується показник використання трудових ресурсів латиноамериканських країн? Яку роль відіграє розподіл населення між містом і селом?

Таблиця 2.

 Країна  країна
 ПІВНІЧНА АМЕРИКА  49,43  52,42  52,23  Мартинюк  38,65  45,19  45,57
 Канада  49,36  52,83  56,81  Антильські о-ви (Нид.)  38,50  45,30  49,25
 США  49,44  52,38  51,74  Пуерто-Ріко  29,31  35,51  36,72
 ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА  31,89  39,60  43,35  Сент-Люсія  30,51  40,13  47,13
 Беліз  30,55  36,11  42,17  Сент-Вінсент і Гренадіни  33,00  44,44  49,54
 Коста-Ріка  34,74  40,70  46,94  Трінідад і Тобаго  39,56  45,48  52,83
 Сальвадор  34,20  38,18  40,96  ПІВДЕННА АМЕРИКА  39,98  43,66  46,20
 Гватемала  34,88  35,25  39,37  Аргентина  40,68  44,08  48,99
 Гондурас  33,79  37,91  37,64  Болівія  39,28  42,73  46,19
 Мексика  31,25  40,31  44,29  Бразилія  38,05  47,89  52,79
 Нікарагуа  31,01  36,29  40,93  Чилі  33,71  39,44  44,76
 Панама  33,01  43,34  45,95  Колумбія  29,16  38,03  41,77
 КАРИБСЬКИЙ РАЙОН  36,79  42,05  44,58  Еквадор  32,65  38,86  43,33
 Багамські о-ви  41,90  51,15  54,91  Гвіана франц.  42,65  38,79  39,83
 Барбадос  44,56  55,55  59,14  Гайана - - -
 Куба  35,20  42,89  44,61  Парагвай  37,26  42,62  49,97
 Домініка  36,10  42,14  44,86  Перу  34,83  42,98  47,07
 Гваделупа  39,14  48,25  47,75  Суринам  8,41  34,90  37,40
 Гаїті  40,47  40,92  44,84  Уругвай  43,99  46,61  49,82
 Ямайка  44,44  45,48  45,82  Венесуела  32,31  41,69  46,65

http://laborsta.ilo.org/STP/guest1.

Порядок виконання роботи | Завдання 3.


Завдання 5. | РОЗПОДІЛ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО населення за віковими групами | Середньорічна ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ В ЕКОНОМІЦІ РОСІЇ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | Середньорічна ЧИСЕЛЬНІСТЬ ЗАЙНЯТИХ В ЕКОНОМІЦІ ПО ФОРМ ВЛАСНОСТІ | РОЗПОДІЛ ЧИСЕЛЬНОСТІ ЗАЙНЯТИХ В ЕКОНОМІЦІ | ЕКОНОМІЧНА АКТИВНІСТЬ населення за віковими групами |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати