Головна

Розрахункові теплотехнічні показники будівельних матеріалів

  1. CD-диск «Колекція навчальних матеріалів». - М., - МФПА 2010.
  2. I. Показники ліквідності і платоспроможності
  3. I. Показники, що характеризують інтереси власників
  4. II. Нормовані показники аероіонного складу повітря
  5. II. Показники ефективності виробничої діяльності підприємства
  6. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 1 сторінка
  7. II. Фото МАТЕРІАЛІВ 10 сторінка

Таблиця

 № п.п.  матеріал  Щільність, кг / м3  Розрахункові коефіцієнти
 теплопровідності, Вт / (м К)  паропроніц., мг / (м год Па)
А Б  А, Б
 теплоізоляційні матеріали
 пінополістирол  0,052  0,06  0,05
 те ж  0,041  0,052  0,05
 пінополістирол Стиропор  0,036  0,040  0,03
 Пінопласт  0,06  0,064  0,23
 те ж  100 і менше  0,05  0,052  0,23
 пінополіуретан  0,05  0,05  0,05
 те ж  0,04  0,04  0,05
 Перлітопластбетон  0,052  0,06  0,008
 те ж  0,041  0,05  0,008
 мати мінераловатні  0,061  0,067  0,49
 плити мінераловатні  0,076  0,08  0,49
 те ж  0,068  0,073  0,49
 те ж  0,06  0,065  0,56
 те ж  0,056  0,063  0,60
 Плити зі скловолокна «URSA»  0,046  0,05  0,50
 те ж  0,04  0,045  0,51
 те ж  0,042  0,046  0,52
 плити фібролітові  0,13  0,16  0,26
 плити комишитові  0,07  0,09  0,49
 піноскло  0,12  0,14  0,02
 гравій керамзитовий  0,17  0,19  0,23
 те ж  0,12  0,13  0,25
Будівельні розчини
 Цементно-шлаковий  0,52  0,64  0,11
 Цементно-перлітовий  0,26  0,30  0,15
 те ж  0,21  0,26  0,16
 поризований гіпсоперлітовие  0,15  0,19  0,43
 Цементно-піщаний  0,76  0,93  0,09
 Вапняно-піщаний  0,7  0,81  0,12
суха штукатурка
 Листи гіпсові обшивальні  0,34  0,36  0,075
 те ж  0,19  0,21  0,075

Додаток А | Додаток В


Матеріал утеплювача огороджувальної конструкції | Розрахунок вологісного режиму огороджувальної конструкції | Оцінка вологісного стану захисної конструкції за методикою СНиП 23-02-2003 |

© 2016-2022  um.co.ua - учбові матеріали та реферати